ZIP Code | Sub-district | District | Remark |
---|---|---|---|
64170 | Kok Rat | Kong Krailas | – |
64170 | Kong | Kong Krailas | – |
64170 | Krai Klang | Kong Krailas | – |
64170 | Krai Nok | Kong Krailas | – |
64170 | Krai Nai | Kong Krailas | – |
64170 | Dong Duey | Kong Krailas | – |
64170 | Tha Chanuan | Kong Krailas | – |
64170 | Ban Krang | Kong Krailas | – |
64170 | Ban Mai Sukkasem | Kong Krailas | – |
64170 | Pa Faek | Kong Krailas | – |
64170 | Nong Tum | Kong Krailas | – |
64160 | Tanot | Khiri Mat | – |
64160 | Thung Yang Muang | Khiri Mat | – |
64160 | Thung Luang | Khiri Mat | – |
64160 | Na Choeng Khiri | Khiri Mat | – |
64160 | Ban Namphu | Khiri Mat | – |
64160 | Ban Pom | Khiri Mat | – |
64160 | Sri Khiri Mat | Khiri Mat | – |
64160 | Sam Phuang | Khiri Mat | – |
64160 | Nong Krading | Khiri Mat | – |
64160 | Nong Chik | Khiri Mat | – |
64150 | Klang Dong | Thung Saliam | – |
64230 | Khao Kaew Si Somboon | Thung Saliam | – |
64150 | Thung Saliam | Thung Saliam | – |
64150 | Thai Chana Suek | Thung Saliam | – |
64230 | Ban Mai Chai Mongkhon | Thung Saliam | – |
64140 | Taling Chan | Ban Dan Lan Hoi | – |
64140 | Ban Dan | Ban Dan Lan Hoi | – |
64140 | Lan Hoi | Ban Dan Lan Hoi | – |
64140 | Wang Takhro | Ban Dan Lan Hoi | – |
64140 | Wang Nam Khao | Ban Dan Lan Hoi | – |
64140 | Wang Luek | Ban Dan Lan Hoi | – |
64140 | Nong Ya Plong | Ban Dan Lan Hoi | – |
64220 | Tan Tia | Mueang Sukhothai | – |
64000 | Thani | Mueang Sukhothai | – |
64000 | Ban Kluay | Mueang Sukhothai | \”Only Moo 1-7 (For Moo 8, use code 64210)\” |
64210 | Ban Kluay | Mueang Sukhothai | \”Only Moo 8 (for Moo 1-7, use code 64000)\” |
64220 | Ban Suan | Mueang Sukhothai | – |
64000 | Ban Lum | Mueang Sukhothai | – |
64000 | Pak Khwae | Mueang Sukhothai | – |
64000 | Pak Phra | Mueang Sukhothai | – |
64210 | Muang Kao | Mueang Sukhothai | – |
64000 | Yang Sai | Mueang Sukhothai | – |
64210 | Wang Thong Daeng | Mueang Sukhothai | – |
64180 | Khlong Ma Plab | Srinagar | – |
64180 | Nakhon Dert | Srinagar | – |
64180 | Nam Khum | Srinagar | – |
64180 | Si Nakhon | Srinagar | – |
64180 | Nong Bua | Srinagar | – |
64130 | Dong Khu | Si Satchanalai | – |
64190 | Tha Chai | Si Satchanalai | – |
64130 | Ban Kaeng | Si Satchanalai | – |
64130 | Ban Tuek | Si Satchanalai | – |
64130 | Pa Ngio | Si Satchanalai | – |
64130 | Mae Sam | Si Satchanalai | – |
64130 | Mae Sin | Si Satchanalai | – |
64190 | Si Satchanalai | Si Satchanalai | – |
64130 | Sarachit | Si Satchanalai | – |
64130 | Nong O | Si Satchanalai | – |
64130 | Had Siew | Si Satchanalai | – |
64120 | Koh Ta Liang | Si Samrong | – |
64120 | Khlong Tan | Si Samrong | – |
64120 | Thap Phueng | Si Samrong | – |
64120 | Na Khun Krai | Si Samrong | – |
64120 | Ban San | Si Samrong | – |
64120 | Ban Na | Si Samrong | – |
64120 | Ban Rai | Si Samrong | – |
64120 | Rao Ton Chan | Si Samrong | – |
64120 | Wang Thong | Si Samrong | – |
64120 | Wang Luek | Si Samrong | – |
64120 | Wang Yai | Si Samrong | – |
64120 | Wat Koh | Si Samrong | – |
64120 | Sam Ruean | Si Samrong | – |
64110 | Khlong Krachong | Sawankhalok | – |
64110 | Khlong Yang | Sawankhalok | – |
64110 | Tha Thong | Sawankhalok | – |
64110 | Na Thung | Sawankhalok | – |
64110 | Nai Mueang | Sawankhalok | – |
64110 | Pak Nam | Sawankhalok | – |
64110 | Pa Kum Koh | Sawankhalok | – |
64110 | Mueang Bang Klang | Sawankhalok | – |
64110 | Mueang Bang Yom | Sawankhalok | – |
64110 | Mueang Sawankhalok | Sawankhalok | – |
64110 | Yan Yao | Sawankhalok | – |
64110 | Wang Phinphat | Sawankhalok | – |
64110 | Wang Mai Khon | Sawankhalok | – |
64110 | Nong Klub | Sawankhalok | – |
